From: Subject: Date: Tue, 6 Oct 2009 09:55:54 +0200 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/html; charset="Windows-1252" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://www.brunata.dk/fileadmin/BrunataCom/Downloads/HGLON_11.XIF X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.3790.4325
File: HGLON_11.XIF generated by APC Revision 2.74, XIF =
Version 3.1
Copyright (c) 1990, 1996  by Echelon Corporation
All Rights Reserved.  Run on Mon Nov 06 14:26:21 2000

48:47:4C:4F:4E:5F:31:31
2 15 0 13 0 3 3 3 3 3 3 11 11 9 9 0 0 2 0 1 1 11
11 4 9 13 28 730 0 15 5 3 145 4
0 7 1 0 4 4 4 15 200 0
78125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 0 240 0 0 0 40 40 0 5 1 2 5 0 1
*
*

VAR nvoNummer 0 0 0 0
0 1 63 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
"Meternumber
36 *   1
0 0 0 0 31
VAR nvoEnergi 1 0 0 0
0 1 63 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
"Energy
68 *   5
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
2 0 0 0 0=20
VAR nvoVolumen 2 0 0 0
0 1 63 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
"Water
65 *   5
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
2 0 0 0 0=20
VAR nvoFtemperatur 3 0 0 0
0 1 63 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
"Inlet temperature
63 *   5
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
2 0 0 0 0=20
VAR nvoRtemperatur 4 0 0 0
0 1 63 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
"Outlet temperature
63 *   5
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
2 0 0 0 0=20
VAR nvoDtemperatur 5 0 0 0
0 1 63 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
"Differential temperature
63 *   5
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
2 0 0 0 0=20
VAR nvoEffekt 6 0 0 0
0 1 63 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
"Power
57 *   5
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
2 0 0 0 0=20
VAR nvoFlow 7 0 0 0
0 1 63 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
"Flow
53 *   5
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
2 0 0 0 0=20
VAR nvoAUX1 8 0 0 0
0 1 63 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
"AUX 1 (pulscounter 1)
51 *   5
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
2 0 0 0 0=20
VAR nvoAUX2 9 0 0 0
0 1 63 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
"AUX 2 (pulscounter 2)
51 *   5
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
2 0 0 0 0=20
VAR nvoOptid 10 0 0 0
0 1 63 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
"Operationstime (runtime-errortime)
51 *   5
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
2 0 0 0 0=20
VAR nvoOntid 11 0 0 0
0 1 63 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
"Runtime
51 *   5
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
2 0 0 0 0=20
VAR nvoTidspunkt 12 0 0 0
0 1 63 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
"Date and time
84 *   6
2 0 0 0 0=20
1 0 0 0 0=20
1 0 0 0 0=20
1 0 0 0 0=20
1 0 0 0 0=20
1 0 0 0 0=20