From: Subject: Date: Tue, 6 Oct 2009 09:57:25 +0200 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/html; charset="Windows-1252" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://www.brunata.dk/fileadmin/BrunataCom/Downloads/HGLON_30.XIF X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.3790.4325
File: HGLON_3.XIF generated by APC Revision 2.74, XIF Version =
3.1
Copyright (c) 1990, 1996  by Echelon Corporation
All Rights Reserved.  Run on Wed May 10 13:03:11 2006

48:47:4C:4F:4E:5F:33:00
2 1 0 22 0 3 3 3 3 3 3 11 11 9 9 0 0 2 0 1 1 11
13 4 10 13 28 730 0 15 5 3 102 4
0 7 1 0 4 4 4 15 200 0
78125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 0 240 0 0 0 40 40 0 5 1 2 5 0 1
*
*

VAR nvoNummer 0 0 0 0
0 1 63 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
"Meternumber
36 *   1
0 0 0 0 31
VAR nvoEnergi 1 0 0 0
0 1 63 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
"Energy
68 *   5
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
2 0 0 0 0=20
VAR nvoVolumen 2 0 0 0
0 1 63 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
"Water
65 *   5
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
2 0 0 0 0=20
VAR nvoTotalVolume 3 0 0 0
0 1 63 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
"Water
65 *   5
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
2 0 0 0 0=20
VAR nvoFtemperatur 4 0 0 0
0 1 63 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
"Inlet temp
63 *   5
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
2 0 0 0 0=20
VAR nvoRtemperatur 5 0 0 0
0 1 63 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
"Outlet temp
63 *   5
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
2 0 0 0 0=20
VAR nvoDtemperatur 6 0 0 0
0 1 63 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
"Diff temp
63 *   5
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
2 0 0 0 0=20
VAR nvoEffekt 7 0 0 0
0 1 63 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
"Power
57 *   5
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
2 0 0 0 0=20
VAR nvoFlow 8 0 0 0
0 1 63 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
"Flow
53 *   5
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
2 0 0 0 0=20
VAR nvoAUX1 9 0 0 0
0 1 63 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
"AUX 1 (pulscounter 1)
51 *   5
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
2 0 0 0 0=20
VAR nvoAUX2 10 0 0 0
0 1 63 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
"AUX 2 (pulscounter 2)
51 *   5
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
2 0 0 0 0=20
VAR nvoOptid 11 0 0 0
0 1 63 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
"Operationstime (runtime-errortime)
51 *   5
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
2 0 0 0 0=20
VAR nvoOntid 12 0 0 0
0 1 63 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
"Runtime
51 *   5
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
2 0 0 0 0=20
VAR nvoTidspunkt 13 0 0 0
0 1 63 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
"Date & time
84 *   6
2 0 0 0 0=20
1 0 0 0 0=20
1 0 0 0 0=20
1 0 0 0 0=20
1 0 0 0 0=20
1 0 0 0 0=20
VAR nvoCustomer 14 0 0 0
0 1 63 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
"Manufacturer ID
36 *   1
0 0 0 0 31
VAR nvoTariffEnergy 15 0 0 0
0 1 63 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
"Tariff Energy
68 *   5
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
2 0 0 0 0=20
VAR nvoTariffVolume 16 0 0 0
0 1 63 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
"Tariff Volumen
65 *   5
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
2 0 0 0 0=20
VAR nvoMeanFlowTemp 17 0 0 0
0 1 63 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
"Mean Flow Temp.
63 *   5
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
2 0 0 0 0=20
VAR nvoMeanRetTemp 18 0 0 0
0 1 63 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
"Mean Return Temp.
63 *   5
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
2 0 0 0 0=20
VAR nvoMeanDiffTemp 19 0 0 0
0 1 63 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
"Mean Diff. Temp.
63 *   5
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
3 0 1 0 0=20
3 1 7 0 0=20
2 0 0 0 0=20
VAR nvoErrorCode 20 0 0 0
0 1 63 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
"Error Code
8 *   1
2 0 0 0 0=20
VAR nvoTimeErrorCode 21 0 0 0
0 1 63 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
"Time Error Code
84 *   6
2 0 0 0 0=20
1 0 0 0 0=20
1 0 0 0 0=20
1 0 0 0 0=20
1 0 0 0 0=20
1 0 0 0 0=20